电气参数 | HNS3000TL | HNS3600TL | HNS4000TL | HNS5000TL | HNS5500TL | HNS6000TL |
输入(直流) | ||||||
最大输入功率 (W) | 3200 | 3800 | 4200 | 5200 | 5800 | 6200 |
最大输入电压(V) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
推荐输入电压 (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 380 | 380 |
MPPT电压范围 (V) | 120-450 | 120-450 | 120-450 | 120-450 | 120-450 | 120-450 |
直流启动电压 (V) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
最大输入电流 (A) | 12*2 | 15*2 | 16*2 | 18*2 | 18*2 | 18*2 |
MPPT 追踪路数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
PV端子数 (set) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
输出(交流) | ||||||
最大输出功率 (W) | 3100 | 3700 | 4100 | 5100 | 5600 | 6100 |
额定输出功率 (W) | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 5500 | 6000 |
最大输出电流(A) | 15 | 16 | 20 | 23 | 25 | 28 |
额定输出电流 (A) | 13 | 16 | 18 | 22 | 24 | 26 |
额定输出电压 (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
额定输出频率 (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
功率因素 | -0.98~+0.98 | |||||
谐波和波形畸变 | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
自耗电 | ||||||
夜间自耗电 (W) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
待机自耗电 (W) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
发电效率 | ||||||
最大效率 | 98.03% | 98.03% | 98.03% | 98.03% | 98.03% | 98.03% |
欧洲效率 | 97.30% | 97.30% | 97.30% | 97.30% | 97.30% | 97.30% |
MPPT效率 | >99.9% | >99.9% | >99.9% | >99.9% | >99.9% | >99.9% |
安全保护 | ||||||
安规标准 | NB/T 32004-2013 | |||||
EMC标准 | EN/IEC 61000-6, EN61000-3 | |||||
反孤岛保护 | 内置 | |||||
一般信息 | ||||||
长*宽*高 [mm] | 396*345*170 | 446*345*170 | ||||
防护等级 | IP65 | |||||
RCD | 内置 | |||||
重量 [kg] | 17 | 17 | 17 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
环境温度范围 | -25℃ ~ +60℃ | |||||
相对湿度 | 0% ~ 100% | |||||
拓扑结构 | 无变压器 | |||||
通讯接口 | 485 /LAN/ WI-FI(可选) | |||||
散热方式 | 对流 | |||||
噪声 [dB] | <40 | |||||
海拔 (m) | 海拔2000米以下不降载运行 |
Anyhome系列 (单相机) |
||
艾伏Anyhome系列是单相机逆变器,包括单通道和双通道,满足客户的各种需求。机器最大功率可达到 98%。 |
||
|
||
Anybuild 系列 (三相机) |
|
艾伏Anybuild系列为三相机逆变器,包括 5-10kW和15-30kW。机器最大功率可达到98.5%。 |
|
BNT005/006/008/010KTL |
BNT015/017/020/025/030KTL |
无线监控 |
无线监控模块可以帮助客户通过笔记本电脑和智能手机实时查看发电情况和补贴收益 |
联系信息:
周志平 销售工程师
电话:021-54326238 转8812
传真: 021-54326136
手机/微信:156 1889 6575
邮箱:daniel.zhou@aforenergy.com