公司档案
公司名称: | 合肥发源地智能科技有限公司 | 公司类型: | 民营企业 (制造商) |
所在地区: | 安徽/合肥市 | 公司规模: | 50-99人 |
注册资本: | 1000万人民币 | 注册年份: | 2015 |
资料认证: | ||
保 证 金: | 已缴纳 ¥0.00 元 | |
经营模式: | 制造商 | |
经营范围: | 轨道式移动监控云台,智能云台轨道机,智能移动轨道车,移动扫描机器人,智能安防监控机器人,导轨式移动云台,轨道式移动安防监控,移动导轨式监控摄像,智能变电站监控,轨道式巡检机器人,智能变电站无人值守,移动式安检,智能轨道式移动监控,云台轨道监控摄像车,智能变电站巡检,轨道式扫描车,监控轨道车,摄像轨道车,移动巡查检测,轨道式移动跟踪拍摄 | |
销售产品: | 轨道式移动监控云台,智能云台轨道机,智能移动轨道车,移动扫描机器人,智能安防监控机器人,导轨式移动云台,轨道式移动安防监控,移动导轨式监控摄像,智能变电站监控,轨道式巡检机器人,智能变电站无人值守,移动式安检,智能轨道式移动监控,云台轨道监控摄像车,智能变电站巡检,轨道式扫描车,监控轨道车,摄像轨道车,移动巡查检测,轨道式移动跟踪拍摄 | |
主营行业: |
|