公司档案
公司名称: | 成都中浦科技有限公司 | 公司类型: | 私营企业 (制造商) |
所在地区: | 四川/成都市 | 公司规模: | 100-499人 |
注册资本: | 300000000万人民币 | 注册年份: | 2010 |
资料认证: | |||||||
保 证 金: | 已缴纳 ¥0.00 元 | ||||||
经营模式: | 制造商 | ||||||
经营范围: | 照明产品(路灯、充电桩、配电柜、汇流箱、逆变器) 太阳能产品(多晶硅组件、单晶硅组件、非晶硅薄膜电池组件、地桩、光伏支架、轻钢龙骨) EPC总包?、工程建设(市政工程、建筑工程、照明工程、机电安装工程 ) 智能密码锁、金属结构件、金属制品、 4.0玻璃 。申龙汽车产品:新能源纯电动客车, 新能源插电式混合动力客车, 传统柴油客车 ,传统燃气客车 | ||||||
销售产品: | 照明产品(路灯、充电桩、配电柜、汇流箱、逆变器) 太阳能产品(多晶硅组件、单晶硅组件、非晶硅薄膜电池组件、地桩、光伏支架、轻钢龙骨) EPC总包?、工程建设(市政工程、建筑工程、照明工程、机电安装工程 ) 智能密码锁、金属结构件、金属制品、 4.0玻璃 。申龙汽车产品:新能源纯电动客车, 新能源插电式混合动力客车, 传统柴油客车 ,传统燃气客车 | ||||||
采购产品: | 配件 | ||||||
主营行业: |
|