条目 | EL-MOS-610 | EL-MOD-610 | EL-MOS-1600 |
拍摄模式: | 单相机 | 双相机 | 单相机 |
应用类型: | 离线 | ||
监控点: | 层压前/后 | ||
样品平台: | 太阳能超白钢化玻璃 | ||
适用组件尺寸: | ≤2,000mm*1,100mm | ||
操作高度: | 950mm | ||
相机Sensor生产商: | Sony | ||
相机类型: | 冷却型CCD | ||
分辨率: | 3032*2016 | 3032*2016*2 | 4928*3264 |
影像采集时间: | 1 ~ 60s可调 | ||
最大电流/电压驱动: | 10A/60V | ||
管理软件: | 1、条形码扫描输入,并以条形码自动命名保存; 2、缺陷分类、自动生成日期文件夹、自动保存。 |
||
可判别的缺陷: | 裂纹,黑斑,效率等级混片,工艺缺陷,虚焊。 |
组件EL测试仪(离线)