公司档案
公司名称: | 合肥科威尔电源系统有限公司 | 公司类型: | 民营企业 (系统集成商) |
所在地区: | 安徽/合肥市 | 公司规模: | 1-49人 |
注册资本: | 100万人民币 | 注册年份: | 2011 |
资料认证: | ||
保 证 金: | 已缴纳 ¥0.00 元 | |
经营模式: | 系统集成商 | |
经营范围: | 交直流电源、交直流负载研发及销售;电源测试系统软硬件开发、集成及销售;仪器仪表、机电设备、电子原器件及电源相关配件销售 | |
销售产品: | 有兆瓦级IVT系列大功率光伏阵列I-V曲线测试仪、兆瓦级太阳能电池I-V模拟器、并网逆变器自动测试系统及老化系统 | |
主营行业: |
|