流输入 | 额定容量(KVA) | |
输入额定电压(VDC) | 12/24/48/96/110/220 | |
输入额定电流(A) | ||
空载输入电流(A) | 0.2 | |
交流输出 | 额定电压(VAC) | |
额定电流(A) | ||
额定频率(Hz) | 50/60 | |
过载能力 | 120% 1分钟,150% 10秒钟 | |
电压稳定精度(VAC) | 220±3% | |
频率稳定精度(Hz) | 50/60±0.1% | |
波形失真率(THD) | ≤3℅(线性负载) | |
动态响应(0~100%) | 5% | |
功率因数(PF) | 0.8 | |
逆变效率 | 95% | |
峰值系数(CF) | 3:1 | |
连续运行时间 | 可连续运行 | |
环境 | 噪音(dB、1米) | ≤50 |
使用环境温度(℃) | -10~+50 | |
储存环境温度(℃) | -20~+70 | |
使用海拔(m) | ≤5000 | |
外型尺寸(深宽高㎜) | ||
参考重量(Kg) |
光伏离网逆变器