型号 | SN-M210 | SN-M220 | SN-M230 | SN-M240 | |
电性能 | |||||
工作电压 | 48.39 | 49.45 | 49.94 | 50.91 | |
工作电流 | 4.35 | 4.46 | 4.62 | 4.74 | |
开路电压 | 60.38 | 61.69 | 62.31 | 63.49 | |
短路电流 | 4.62 | 4.68 | 4.76 | 4.78 | |
峰值功率 | 210 | 220 | 230 | 240 | |
规格 | |||||
公差 | +/-3% | ||||
电池片 | monocrystalline silicon solar cells 125*125mm | ||||
电池片数量 | 96(12*8) | ||||
组件尺寸 | 1580*1060*41 | ||||
工作范围 | |||||
工作温度、贮藏温度 | 零下40度到85度 | ||||
最大系统电压 | 1000V DC(max) | ||||
冰雹测试 | 直径为28mm 速度86km/h | ||||
温度系数 | |||||
正常温度 | 48度+/-2度 | ||||
电压温度系数(%/K) | -0.345 | ||||
电流温度系数(%/K) | 0.1055 | ||||
功率温度系数(%/K) | -0.4678 | ||||
标准测试环境 | 光谱辐照度1000W/㎡ 太阳电池温度25度,大气质量系数AM1.5 |
太阳能电池板,光伏组件,太阳能