型号 | SN-100P | SN-110P | SN-120P | SN-13OP | SN-140P |
电性能 | |||||
工作电压 | 16.9 | 17.3 | 17.5 | 17.8 | 18.1 |
工作电流 | 5.88 | 6.36 | 6.82 | 7.32 | 7.76 |
开路电压 | 21.68 | 21.81 | 21.72 | 21.82 | 22.12 |
短路电流 | 6.52 | 7.06 | 7.58 | 8.08 | 8.27 |
峰值功率 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
规格 | |||||
公差 | +/-3% | ||||
电池片 | Polycrystalline silicon solar cells 156*156mm | ||||
电池片数量 | 36(9*4) | ||||
组件尺寸 | 1475*665*35 | ||||
工作范围 | |||||
工作温度、贮藏温度 | 零下40度到85度 | ||||
最大系统电压 | 1000V DC(max) | ||||
冰雹测试 | 直径为28mm 速度86km/h | ||||
温度系数 | |||||
正常温度 | 48度+/-2度 | ||||
电压温度系数(%/K) | -0.349 | ||||
电流温度系数(%/K) | 0.06 | ||||
功率温度系数(%/K) | -0.46 | ||||
标准测试环境 | 光谱辐照度1000W/㎡ 太阳电池温度25度,大气质量系数AM1.5 |
多晶硅太阳能电池板,光伏组件,太阳能电池板,太阳能应用