型号 | SN-200P | SN-210P | SN-220P | SN-230P | |
电性能 | |||||
工作电压 | 29.16 | 29.32 | 29.41 | 29.69 | |
工作电流 | 6.85 | 7.16 | 7.47 | 7.73 | |
开路电压 | 34.92 | 35.45 | 35.88 | 36.23 | |
短路电流 | 7.85 | 8.12 | 8.42 | 8.71 | |
峰值功率 | 200 | 210 | 220 | 230 | |
规格 | |||||
公差 | +/-3% | ||||
电池片 | Polycrystalline silicon solar cells 156*156mm | ||||
电池片数量 | 60(10*6) | ||||
组件尺寸 | 1640*990*40 | ||||
工作范围 | |||||
工作温度、贮藏温度 | 零下40度到85度 | ||||
最大系统电压 | 1000V DC(max) | ||||
冰雹测试 | 直径为28mm 速度86km/h | ||||
温度系数 | |||||
正常温度 | 48度+/-2度 | ||||
电压温度系数(%/K) | -0.349 | ||||
电流温度系数(%/K) | 0.06 | ||||
功率温度系数(%/K) | -0.46 | ||||
标准测试环境 | 光谱辐照度1000W/㎡ 太阳电池温度25度,大气质量系数AM1.5 |
多晶硅太阳能电池板,光伏组件,太阳能电池板,太阳能应用