多晶系列 | ||||||||||
型号 | HNT-9-P | HNT-9.5-P | HNT-10-P | HNT-11-P | SPM11.5-P | |||||
最大功率 | 9.0W | 9.5W | 10.0W | 11.0W | 11.5W | |||||
公差 {%} | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | |||||
工作电压 | 17.4V | 17.4V | 17.4V | 17.4V | 17.4V | |||||
工作电流 | 0.52A | 0.55A | 0.57A | 0.63A | 0.66A | |||||
开路电压 | 21.6V | 21.6V | 21.6V | 21.6V | 21.6V | |||||
短路电流 | 0.57A | 0.61A | 0.63A | 0.69A | 0.73A | |||||
额定工作电流温度 | -40℃ to +85℃ | -40℃ to +85℃ | -40℃ to +85℃ | -40℃ to +85℃ | -40℃ to +85℃ | |||||
最大系统电压 | 715V | 715V | 715V | 715V | 715V | |||||
最大系统电流 | 8A | 8A | 8A | 8A | 8A | |||||
电池片型号 | Polycrystalline | 156*156mm(6inch) | ||||||||
36=4*9 PCS | ||||||||||
太阳能板尺寸 | 340*285*25mm(13.4*11.2*0.9inch) | |||||||||
太阳能板净重 | 1.4Kg | |||||||||
抗风等级 |
IP65 rated | |||||||||
包装 | 10PCS/CTN,355*320*300mm(14*12.6*11.8inch) |
小型层压小板10瓦(单,多晶) 带铝边框! 价格优惠