物品名称 | 重量(kg) | 备注信息 |
碳头多晶 | 1083.6 | |
单晶复拉棒 | 1141.27 | |
抛光片 | 720 | 免洗 |
抛光片 | 1240+3000 | 未清洗 |
碎多晶 | 440 | 三菱 |
碎多晶 | 708.6 | |
原生多晶 | 445.365 | 毛重 |
原生多晶 | 478.1 | 净重 |
多晶边皮 | 4566.5 | |
多晶复拉棒 | 46.56 | |
多晶提纯料 | 483.06 | |
12寸抛光片 | 599.46 | |
8寸抛光片 | 448.34 | |
6寸抛光片 | 438.76 | |
抛光碎片 | 16.26 | |
复拉+锅底 | 655.5 | 净重 |
复拉+锅底 | 575.4 | 毛重 |
未分OCI+碎末 | 1040+40 | |
锅底、碎末 | 180 | |
脏料、碎末 | 120 | |
单晶硅 | 1000 |
低价抛售,年底甩卖