General Detail 总述 | ||
Sr. No. | Description 描述 | Specifications 规格 |
1 | Mode 型号 | TF-FZG-2 |
2 | Output (approx.) 产量(大约) | 20KG |
3 | Maximum ice capacity 最大捕冰力 | 40kg |
4 | Control 控制方式 | Microprocessor 微机处理 |
5 | Dimension of unit (approx.) (L × W × H) (mm) 外型尺寸(大约)(长×宽×高) | 3300×1400×2100 (Final dimension based on design) (以最终设计尺寸为准) |
6 | Weight (approx.) 重量(大约) | ~1700kg |
7 | Chamber type 冻干箱外型 | Cylindrical 圆筒体 |
8 | Material 材质 | SUS 304 |
9 | Internal 内部 | SUS 304 |
10 | Temperature range 温度范围 | -45℃~-50℃ to + 80°C |
11 | Number of shelves 板层数 | 7+ 1(upper radiant shelf) 7+1 (温度补偿板) |
12 | Dimension (L × W × T) (mm) 板层尺寸(以设计为准) | 450x650x20 |
13 | area (sq. m) 面积 | 2.05 |
13 | Spacing (mm) 板间距 | 80 |
15 | Material 材质 | SUS 304 |
16 | Condenser type 冷凝器外型 | Cylindrical 圆筒体 |
17 | Final temperature 极限温度 | -75°C |
18 | Coiled pipe material 盘管材质 | SUS 304 |
19 | Final vacuum 极限真空 | ≤2.7×10 -2mbar |
20 | Software 软件 | TFD-5000 |
21 | PLC 可编程控制器 | XINJIE |
22 | Ttouch screen 触摸屏 | XINJIE |
23 | Electricity - total electrical load 总装机功率 | 18kW (380V, 50Hz, 3Phase, 5Wire) |
冻干机