技术参数 | |||||||
型号 | ZSPD-LFP0010B04 | ZSPD-LFP0020B06 | ZSPD-LFP0030B12 | ZSPD-LFP0050B18 | ZSPD-LFP0060B20 | ZSPD-LFP0080B28 | ZSPD-LFP0100B40 |
太阳能光伏板 | 18V/10W*1PCS | 18V/20W*1PCS | 18V/30W*1PCS | 18V/50W*1PCS | 18V/60W*1PCS | 18V/80W*1PCS | 18V/100W*1PCS |
电池容量 | 4Ah/12.8Vdc,LFP*1PCS | 6Ah/12.8Vdc,LFP*1PCS | 12Ah/12.8Vdc,LFP*1PCS | 18Ah/12.8Vdc,LFP*1PCS | 20Ah/12.8Vdc,LFP*1PCS | 28Ah/12.8Vdc,LFP*1PCS | 40Ah/12.8Vdc,LFP*1PCS |
附件明细 | 8m 光伏板线缆*1 LED灯泡 2W/210lm*3 LED灯泡线缆5m *3 五合一USB充电线*1 | 8m 光伏板线缆*1 LED灯泡 2W/210lm*3 LED灯泡线缆5m *3 五合一USB充电线*1 | 8m 光伏板线缆*1 LED灯泡 3W/310lm*3 LED灯泡线缆5m *3 五合一USB充电线*1 | 8m 光伏板线缆*1 LED灯泡 3W/310lm*3 LED灯泡线缆5m *3 五合一USB充电线*1 | 8m 光伏板线缆*1 LED灯泡 3W/310lm*3 LED灯泡线缆5m *3 五合一USB充电线*1 | 8m 光伏板线缆*1 LED灯泡 5W/480lm*4 LED灯泡线缆5m *4 五合一USB充电线*1 | 8m 光伏板线缆*1 LED灯泡 5W//480lm*4 LED灯泡线缆5m *4 五合一USB充电线*1 |
输出端口 | 5Vdc/1A USB输出口*2 12.8Vdc/0.5A 输出口*4 | 5Vdc/1A USB输出口*2 12.8Vdc/0.5A 输出口*4 | 5Vdc/1A USB输出口*2 12.8Vdc/2.5A 输出口*6 | 5Vdc/1A USB输出口*2 12.8Vdc/2.5A 输出口*6 | 5Vdc/1A USB输出口*2 12.8Vdc/2.5A 输出口*6 | 5Vdc/1A USB输出口*2 12.8Vdc/2.5A 输出口*6 12.8Vdc/5A 输出口*2 12.8Vdc/8A点烟器输出口 | 5Vdc/1A USB输出口*2 12.8Vdc/2.5A 输出口*6 12.8Vdc/5A 输出口*2 12.8Vdc/8A点烟器输出口 |
LED指示灯 | 太阳能充电指示灯 电池电量指示灯 负载状态指示灯 | 太阳能充电指示灯 电池电量指示灯 负载状态指示灯 | 太阳能充电指示灯 电池电量指示灯 负载状态指示灯 | 太阳能充电指示灯 电池电量指示灯 负载状态指示灯 | 太阳能充电指示灯 电池电量指示灯 负载状态指示灯 | 太阳能充电指示灯 电池电量指示灯 负载状态指示灯 | 太阳能充电指示灯 电池电量指示灯 负载状态指示灯 |
保护功能 | 过充保护、 过放保护、 过流保护、 短路保护、 PV极性反接保护 | 过充保护、 过放保护、 过流保护、 短路保护、 PV极性反接保护 | 过充保护、 过放保护、 过流保护、 短路保护、 PV极性反接保护 | 过充保护、 过放保护、 过流保护、 短路保护、 PV极性反接保护 | 过充保护、 过放保护、 过流保护、 短路保护、 PV极性反接保护 | 过充保护、 过放保护、 过流保护、 短路保护、 PV极性反接保护 | 过充保护、 过放保护、 过流保护、 短路保护、 PV极性反接保护 |
电池额定电压(VDC) | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
控制器最大充电电流(A) | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
负载电流(A) | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
充电截止电压(Vdc) | 14.1±0.3 | 14.1±0.3 | 14.1±0.3 | 14.1±0.3 | 14.1±0.3 | 14.1±0.3 | 14.1±0.3 |
过放保护电压(Vdc) | 12.0±0.2 | 12.0±0.2 | 12.0±0.2 | 12.0±0.2 | 12.0±0.2 | 12.0±0.2 | 12.0±0.2 |
过放恢复电压(Vdc) | 13.1±0.2 | 13.1±0.2 | 13.1±0.2 | 13.1±0.2 | 13.1±0.2 | 13.1±0.2 | 13.1±0.2 |
过压保护(Vdc) | 16.0±0.2 | 16.0±0.2 | 16.0±0.2 | 16.0±0.2 | 16.0±0.2 | 16.0±0.2 | 16.0±0.2 |
过压恢复(Vdc) | 15.0±0.2 | 15.0±0.2 | 15.0±0.2 | 15.0±0.2 | 15.0±0.2 | 15.0±0.2 | 15.0±0.2 |
尺寸(mm) | 198*93*70 | 198*93*70 | 217*170*163 | 217*170*163 | 217*170*163 | 283*170*189 | 283*170*189 |
净重(kg) | 0.8 | 1.1 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | 4.1 | 5.3 |
毛重(kg) | 1.6 | 1.8 | 3.3 | 3.8 | 4 | 6.2 | 6.8 |
工作时长 | LED灯2W*3 8小时 | LED灯2W*3 12小时 | LED灯3W*3 17小时 | LED灯3W*3 25小时 | LED灯3W*3 28小时 | LED灯5W*4 18小时 | LED灯5W*4 25小时 |
家户外房车便携式太阳能DC电源带灯泡电视风扇手机用