2011年光伏行业十大浏览量新闻排行(光伏企业类)
规则: 世纪新能源 www.ne21.com 2011年1月1日至2011年12月25日,按光伏企业栏目发布的新闻,统计出点击排名前十位信息。
排名 | 标题 | 浏览量 |
1 | 保威团队凝聚青海,为10MW光伏工程提供螺旋桩地基系统 | 4223 |
2 | 一步一脚印——记保威生产线扩产之路 | 3912 |
3 | 中节能36亿光伏项目搁浅 | 1594 |
4 | 晶澳太阳能将削减开支和产量 | 1258 |
5 | 赛维LDK世界单体规模最大高纯硅料项目奠基 | 1093 |
6 | 年产值3亿元 菲利斯太阳能将迁三水 | 1003 |
7 | “海南省特种玻璃工程技术研究中心”通过海南省科技厅专家组评审 | 656 |
8 | 尚德赞助德甲球队霍芬海姆 | 587 |
9 | TUV 南德意志集团(TUV SUD)荣膺“光伏行业知名品牌奖” | 535 |
10 | 众志成城保出货---艾索逆变器月出货量过万台 | 471 |
0 条