2011年光伏行业十大浏览量新闻排行(国际光伏政策类)
规则: 世纪新能源 www.ne21.com 2011年1月1日至2011年12月25日,按《国际光伏政策类》栏目发布的新闻,统计出点击排名前十位信息。
排名 | 标题 | 浏览量 |
1 | 德国:2012年可再生能源法案征税标准增加 | 5822 |
2 | 为生存之战——近千人抗议澳大利亚削减太阳能补贴 | 5782 |
3 | 意大利政府正式批准新的太阳能补贴方案 | 5684 |
4 | 欧盟撤销含镉太阳能组件禁令 | 4123 |
5 | 奥地利提高光伏补贴 | 3980 |
6 | 意大利太阳能电力改革危及融资基金 | 3473 |
7 | 日本通过可再生能源法案 | 1821 |
8 | 德国将于2022年前关闭所有核电站 | 1787 |
9 | 台湾工研院太阳光电测防火试实验室正式启用 | 1379 |
10 | 美国初裁:认定中国太阳能存在倾销及补贴 | 1326 |
0 条