Solon近期公布的电池片购买协议如下:
公司名称 | 地区 | 价值 / 规模 | 合同期限 |
Ersol Solar | 德国 | 16.7亿欧元 | 2005-2019 |
Arise Technologies | 加拿大 | 212兆瓦 | 2008-2013 |
Q-Cells | 德国 | 3.50亿欧元 | 2006-2010 |
Suniva, Inc | 美国 | 3.25亿欧元 | 2009-2012 |
SunPower Corp. | 美国 | 2.30亿欧元 | 5年 |
公司名称 | 地区 | 价值 / 规模 | 合同期限 |
Ersol Solar | 德国 | 16.7亿欧元 | 2005-2019 |
Arise Technologies | 加拿大 | 212兆瓦 | 2008-2013 |
Q-Cells | 德国 | 3.50亿欧元 | 2006-2010 |
Suniva, Inc | 美国 | 3.25亿欧元 | 2009-2012 |
SunPower Corp. | 美国 | 2.30亿欧元 | 5年 |
0 条