台湾绿能科技与中美矽晶均在7月与DC Chemical签署了新协议,这将极大地扩充两公司的多晶硅料拥有量。
DC Chemical近期公布的多晶硅料销售协议如下:
公司名称 | 地区 | 价值 / 规模 | 合同期限 |
Evergreen Solar | 美国 | 1亿瓦 | 2008-2014 |
SolarWorld | 德国 | 7.13亿欧元 | 2009-2016 |
绿能 | 台湾 | 6.73亿欧元 | 2009-2016 |
Nexolon | 韩国 | 5.59亿欧元 | 2009-2015 |
中美矽晶 | 台湾 | 5.48亿欧元 | 2009-2016 |
Eversol | 台湾 | 4.25亿欧元 | 2010-2016 |
无锡尚德 | 中国大陆 | 4.10亿欧元 | 2009-2016 |
SunPower | 美国 | 1.96亿欧元 | 2008-2011 |
Evergreen Solar | 美国 | 1.64亿欧元 | 2009-2015 |
Semi-Materials | 韩国 | 1.61亿欧元 | 2009-2014 |
Wafer Works | 台湾 | 1.52亿欧元 | 2009-2016 |
天威英利 | 中国大陆 | 1.27亿欧元 | 2009-2013 |
茂迪 | 台湾 | 1.15亿欧元 | 2009-2015 |
Space Energy | 日本 | 1.05亿欧元 | 2009-2015 |
卡姆丹克(香港) | 香港 | 1.01亿欧元 | 2009-2015 |
DC Wafers Investments | 西班牙 | 9600万欧元 | 2009-2018 |
常州天合 | 中国大陆 | 9200万欧元 | 2009-2015 |
0 条