新日光能源近期公布的硅片销售协议如下:
公司名称 | 地区 | 价值 / 规模 | 合同期限 |
LDK | 中国大陆 | 500兆瓦 | 2009-2018 |
合晶科技 | 台湾 | 3.79亿欧元 | 2009-2016 |
LDK | 中国大陆 | 3.62亿欧元 | 2007-2009 |
REC | 挪威 | 3.02亿欧元 | 2009-2015 |
新日光能源还提到从Deutsche Solar, 三菱, 中美矽晶以及绿能科技购得原材料。
公司名称 | 地区 | 价值 / 规模 | 合同期限 |
LDK | 中国大陆 | 500兆瓦 | 2009-2018 |
合晶科技 | 台湾 | 3.79亿欧元 | 2009-2016 |
LDK | 中国大陆 | 3.62亿欧元 | 2007-2009 |
REC | 挪威 | 3.02亿欧元 | 2009-2015 |
0 条