日期 | 时间 | 地点 | 内容 |
9月18日 | 08:30—12:00 | 酒店大厅 | 接机、报到、住宿 |
13:00—17:00 | ***厅 | 光伏组件高效密封或提高效率解决方案及运用的趋势 | |
储能技术在新能源发展中的必要性 | |||
大型逆变器、远程监控系统在电站中的重要性 | |||
18:30—20:00 | ***厅 | 接待晚宴 |
资本与市场之新机遇、新挑战、新发展论坛
日期 | 时间 | 内容 |
9月19日 | 8:00-8:25 | 论坛大会报到 |
8:25-8:30 | 主持人致开场白(论坛开幕) | |
8:30-8:40 | 大会主席致辞 | |
8:40-8:55 | 主题发言 | |
权威公司总裁: 光伏行业在国内外的机遇、挑战及出路 | ||
8:55-9:45 | 第一单元 | |
光伏分布式解析及如何助力中国城镇化发展 | ||
分布式有哪些方面需要着重考虑;哪些又是可能会经常出现的误区;如何去避免;关于分布式电站建设的实践经验交流,不同地域分布式的政策介绍以及如何结合各地城镇化发展规划; | ||
论坛嘉宾 : | ||
中国可再生能源学会负责人: 对最新光伏分布式的解析 | ||
国内分布式电站代表: 中国分布式光伏电站开发的经验与教训 | ||
国内光伏分布式不同政策地区负责人:解读各地如何制定和实施以及如何结合各地城镇化建设发展规划 | ||
9:45-9:55 | 提问与回答 | |
9:55-10:45 | 第二单元 | |
光伏项目与资产证券化 | ||
政策环境; 融资与项目可靠性; 资产证劵化解读及如何可能与光伏电站项目结合; 风投及保险机构对于光伏电站项目的审核与风险评估,有哪些看法和建议; | ||
论坛嘉宾: | ||
证劵(债券)研究机构权威: 光伏项目资产证劵化的时机、挑战细谈 (离出现还有多远,可能性有多大等) |
||
PE及保险机构代表: 光伏项目资产证劵化实施的风险及把 控、退出的机制、项目开发商的标准 |
||
国外(了解)金融或证劵机构代表: 国外项目开发的融资模式 | ||
10:45-10:55 | 提问与回答 | |
10:55-11:15 | 茶歇 | |
11:15-11:55 | 第三单元 | |
建设国际化、品牌化光伏独立系统的必要性 | ||
国内外传统光伏系统生产、建设模式是什么;为什么要打造品牌化、国际化的光伏系统;离网光伏系统是什么,市场在哪里;中小企业在这个市场中份额有多大;储能技术在系统中的重要性和前景如何; | ||
论坛嘉宾: | ||
国内光伏系统代表: 国内光伏系统模式 | ||
德国系统安装商代表: 欧洲案列介绍和运作(专业储能技术应用) | ||
国外知名新能源政策咨询机构:离网光伏系统的市场和技术方向 | ||
11:55-12:05 | 提问与回答 | |
12:05-12:55 | 第四单元 | |
光伏企业的危机和出路 | ||
光伏行业现状分析;中国与国外的中小光伏企业的差距分析;光伏行业整合和调整战略周期有多长,这个过程中的企业该做什么;中国可持续发展太阳能产业的必经之路 | ||
论坛嘉宾: | ||
国内光伏行业专家代表: 中国光伏行业现状分析 | ||
欧洲新能源协会代表: 欧洲领先光伏企业的核心经验介绍 | ||
国外政府如何在政策、资金等方面支持新能源企业 | ||
国际咨询机构: 针对光伏行业现状专家给中小企业或政府的建议 | ||
12:55-13:15 | 提问与回答 | |
13:15-14:30 | 主题论坛大会结束,自助午餐 | |
14:30-16:30 | 分会场举办专场推荐会(离网、储能技术交流或远程监控软件演示 | |
17:30-19:30 | 全体合影,招待晚宴 | |
20:30-22:30 | *PARTY酒会(根据需要再定) | |
9月20日 | 09:30—11:30 | 安排送机场(*另行安排) |
0 条