7月份,全社会用电量5097亿千瓦时,同比增长3.0%。
1-7月,全国全社会用电量累计31374亿千瓦时,同比增长4.9%。分产业看,第一产业用电量557亿千瓦时,同比下降2.1%;第二产业用电量23094亿千瓦时,同比增长4.7%;第三产业用电量3754亿千瓦时,同比增长6.5%;城乡居民生活用电量3968亿千瓦时,同比增长5.7%。
1-7月,全国发电设备累计平均利用小时为2482小时,同比减少102小时。其中,水电设备平均利用小时为1853小时,同比减少29小时;火电设备平均利用小时为2790小时,同比减少55小时。
1-7月,全国电源新增生产能力(正式投产)4265万千瓦,其中,水电1453万千瓦,火电1875万千瓦。
附:全国电力工业统计数据
全国电力工业统计数据一览表
注:全社会用电量指标是全口径数据。
指标名称 | 计算单位 | 本月 | 本月止累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 5097 | 3.0 | 31374 | 4.9 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 121 | 7.6 | 557 | -2.1 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 3769 | 3.0 | 23094 | 4.7 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 3707 | 2.9 | 22690 | 4.6 |
轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 608 | 1.3 | 3745 | 4.0 |
重工业用电量 | 亿千瓦时 | 3099 | 3.2 | 18945 | 4.8 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 616 | 4.6 | 3754 | 6.5 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 591 | 0.5 | 3968 | 5.7 |
6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 | 125787 | 9.5 | ||
其中:水 电 | 万千瓦 | 25749 | 15.2 | ||
火 电 | 万千瓦 | 88089 | 5.3 | ||
核 电 | 万千瓦 | 1778 | 21.7 | ||
风 电 | 万千瓦 | 8331 | 22.0 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 318 | -3.2 | ||
全国线路损失率 | % | 6.90 | 0.2 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 189753 | 1.4 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 11331 | 2.3 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 27535 | 3.1 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 25636 | 2.9 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 2482 | -102 | ||
其中:水电 | 小时 | 1853 | -29 | ||
火电 | 小时 | 2790 | -55 | ||
风电 | 小时 | 1117 | -108 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 5.0 | -0.15 | ||
其中:水电 | % | 0.3 | -0.10 | ||
火电 | % | 5.9 | -0.01 | ||
电源基本建设投资完成额 | 亿元 | 1473 | |||
其中:水电 | 亿元 | 387 | |||
火电 | 亿元 | 421 | |||
核电 | 亿元 | 276 | |||
电网基本建设投资完成额 | 亿元 | 1958 | |||
发电新增设备容量 | 万千瓦 | 4265 | |||
其中:水电 | 万千瓦 | 1453 | |||
火电 | 万千瓦 | 1875 | |||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 14686 | |||
新增220千伏及以上线路长度 | 千米 | 21872 |
注:全社会用电量指标是全口径数据。
0 条