金寨县2016年光伏扶贫项目专项资金计划安排表 | ||||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目实施单位 | 项目 负责人 |
项目 地点 |
建设内容及规模 | 投资情况(万元) | 受益 人口 |
备注 | |||
合计 | 发展 资金 |
整合 资金 |
企业 捐赠 |
|||||||||
合 计 | 15250.08 | 7734.08 | 3000 | 4516 | ||||||||
1 | 15MW光伏扶贫项目 | 续建 | 县扶贫移民局 | 马昌如 | 全县 | 续建15MW贫困户集成式光伏扶贫电站 | 9406.15 | 1906.15 | 3000 | 4500 | 5000户贫困户 | 第一批扶贫资金已安排1843.85万元 |
2 | 光伏支架升高 | 新建 | 县扶贫移民局 | 马昌如 | 全县 | 升高光伏支架高度,将光伏板下角距地面高度变更为不低于2.8米 | 380 | 380 | 3000户贫困户 | |||
3 | 光伏发电并网 | 新建 | 县供电公司 | 刘志祥 | 全县 | 2015年度贫困户3KW分布式光伏扶贫项目电网接入、并网发电 | 20 | 20 | 5795户贫困户 | |||
4 | 长岭关光伏扶贫项目 | 新建 | 县扶贫移民局 | 马昌如 | 斑竹园镇长岭关村 | 建设20户3KW分布式光伏扶贫电站 | 45 | 29 | 16 | 20户贫困户 | ||
5 | 30MW光伏扶贫项目 | 新建 | 县扶贫移民局 | 马昌如 | 全县 | 新建30MW贫困户集成式光伏扶贫电站 | 5398.93 | 5398.93 | ||||
0 条