PVTIME《光伏时代》报道:近日,本刊记者从中广核公司获悉,630之后光伏行业首次大规模光伏组件、组串逆变器采购招标工作受到国内多家企业关注。7月26日开标当日,某光伏组件企业投出最低3.19元/W震惊业界。随后,国电投光伏组件、光伏逆变器招标中,由于此前价格因素导致价格再创行业新低。
中广核太阳能开发有限公司2016年400MWp光伏组件战略集采项目中标单位一览
序号 | 包件名称 | 招标容量 | 中标单位 |
1 | 第一包 | 50MW | 亿晶光电 |
2 | 第二包 | 50MW | 隆基股份 |
3 | 第三包 | 50MW | 晶科能源 |
4 | 第四包 | 50MW | 亿晶光电 |
5 | 第五包 | 50MW | 隆基股份 |
6 | 第六包 | 50MW | 隆基股份 |
7 | 第七包 | 50MW | 无锡尚德 |
8 | 第八包 | 50MW | 亿晶光电 |
数据来源:PVTIME《光伏时代》
中广核2016年第一次光伏组串式逆变器 (AC480V及以上) 战略采购中标信息
序号 | 包件名称 | 招标容量 | 中标单位 |
1 | 第一包 | 50MW | 科士达 |
2 | 第二包 | 50MW | 科士达 |
3 | 第三包 | 50MW | 科士达 |
4 | 第四包 | 50MW | 科士达 |
5 | 第五包 | 50MW | 永联科技 |
6 | 第六包 | 50MW | 本贸科技(华为代理商) |
7 | 第七包 | 50MW | 阳光电源 |
8 | 第八包 | 50MW | 本贸科技(华为代理商) |
9 | 第九包 | 50MW | 本贸科技(华为代理商) |
10 | 第十包件 | 50MW | 阳光电源 |
11 | 第十一包件 | 50MW | 无 |
12 | 第十二包件 | 50MW | 无 |
数据来源:PVTIME《光伏时代》
0 条