型号 | SN-50P | SN-55P | SN-60P | SN-65P | SN-70P |
电性能 | |||||
工作电压 | 16.9 | 17.2 | 17.4 | 17.8 | 18.2 |
工作电流 | 2.95 | 3.15 | 3.42 | 3.65 | 3.84 |
开路电压 | 21.61 | 21.72 | 21.81 | 22.16 | 22.28 |
短路电流 | 3.26 | 3.49 | 3.71 | 3.89 | 4.22 |
峰值功率 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
规格 | |||||
公差 | +/-3% | ||||
电池片 | Polycrystalline silicon solar cells 156*156mm | ||||
电池片数量 | 36(9*4) | ||||
组件尺寸 | 1198*548*35 | ||||
工作范围 | |||||
工作温度、贮藏温度 | 零下40度到85度 | ||||
最大系统电压 | 1000V DC(max) | ||||
冰雹测试 | 直径为28mm 速度86km/h | ||||
温度系数 | |||||
正常温度 | 48度+/-2度 | ||||
电压温度系数(%/K) | -0.349 | ||||
电流温度系数(%/K) | 0.06 | ||||
功率温度系数(%/K) | -0.46 | ||||
标准测试环境 | 光谱辐照度1000W/㎡ 太阳电池温度25度, | ||||
大气质量系数AM1.5 |