世纪新能源网-新能源行业媒体领跑者,聚焦光伏、储能、风电、氢能行业。
  • 微信客服微信客服
  • 微信公众号微信公众号

单晶硅组件

 
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 浙江 宁波市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2013-06-04 16:03
浏览次数: 4807
 
公司基本资料信息
详细说明
96x5"/220-260W
MONO CRYSTALLINE MODULE

Electrical Characteristics

Model  Pm(Wp) Tolerance  Vm(V)  Im(A) Voc(V)  Isc(A)  η
SYP220S-M 220W 0~+3%  48.00 4.59 59.50 4.82 >13.01%
SYP225S-M 225W 0~+3%  48.10 4.68 59.70 4.95 >13.30%
SYP230S-M 230W 0~+3% 48.20 4.78 59.80 5.06 >13.60%
SYP235S-M 235W 0~+3% 48.30 4.87 59.90 5.12 >13.90%
SYP240S-M 240W 0~+3% 48.40 4.96 60.00 5.26 >14.19%
SYP245S-M 245W 0~+3% 48.50 5.06 60.10 5.34 >14.49%
SYP250S-M 250W 0~+3% 48.60 5.15 60.30 5.45 >14.78%
SYP255S-M 255W 0~+3% 48.70 5.24 60.40 5.53 >15.08%
SYP260S-M 260W 0~+3% 48.80 5.33 60.50 5.66 >15.37%

Valued at STC (AM 1.5, ,1000W/m² ,25°C)



反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
更多>本企业其它产品
等外太阳能多晶电池片及等外光伏组件招标公告 单晶硅组件 单晶硅组件 单晶硅组件 单晶硅组件 单晶硅组件 多晶硅组件 多晶硅组件