世纪新能源网-新能源行业媒体领跑者,聚焦光伏、储能、风电、氢能行业。
  • 微信客服微信客服
  • 微信公众号微信公众号

太阳能电池板厂家供应

 
型号: HTM
单价: 8.00元/瓦
起订: 100 瓦
供货总量: 100000 瓦
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 浙江 宁波市
有效期至: 2012-12-10 [已过期]
最后更新: 2013-05-20 13:33
浏览次数: 1408
 
公司基本资料信息
详细说明

太阳能电池板参数:

型号 功率(W) 工作电压(V) 工作电流(A) 开路电压(V) 开路电流(A) 尺寸
(mm)
重量
(KGS)
规格
Wp Vmp Imp Vov Isc     QTY/CTN SIZE(CM) Weight(KGS)
HT001.5P 1.5 8.6 0.174  10.8  0.188  160*110*18 0.4 60 35*30*25 26
HT002M 2 8.6 0.233  10.8  0.251  ◎171 0.4 50 38*20*20 22
HT003M 3 17.5 0.171  22.1  0.185  240*162*23 0.6 40 49*35*27 27
HT004M 4 17.5 0.229  22.1  0.246  240*240*23 0.8 20 49*26*26 18
HT005M 5 17.5 0.286  22.1  0.308  255*255*23 1.1 20 49*28*28 24
HT005P 5 17.2 0.291  21.7  0.313  285*280*25 1.4 20 52*31*30 31
HT006M 6 17.5 0.343  22.1  0.370  290*240*23 1.5 20 49*31*26 32
HT008M 8 17.5 0.457  22.1  0.493  340*290*23 1.5 10 36*25*31 17
HT008P 8 17.2 0.465  21.7  0.501  354*290*25 1.6 10 37*27*31 18
HT010M 10 17.5  0.571  22.1  0.616  360*290*23 1.6 10 38*25*31 18
HT010P 10 17.2  0.581  21.7  0.627  525*250*23 1.9 10 55*25*27 21
HT015M 15 17.5  0.857  22.1  0.924  450*290*25 2.4 10 47*27*31 26
HT015P 15 17.2  0.872  21.7  0.940  525*300*25 2.5 10 55*27*32 27
HT020M 20 17.5  1.143  22.1  1.232  620*300*25 2.6 10 64*27*32 28
HT020M-2 20 17.5  1.143  22.1  1.232  420*420*23 2.6 10 44*25*44 28
HT020P 20 17.2  1.163  21.7  1.253  550*360*23 2.6 10 57*25*38 28
HT025M 25 17.5  1.429  22.1  1.540  540*420*25 3 10 56*27*44 32
HT030M 30 17.5  1.714  22.1  1.848  520*540*30 3.5 10 56*32*54 37
HT030P 30 17.2  1.744  21.7  1.880  520*540*30 3.5 10 56*32*54 37
HT040M 40 17.5 2.286  22.1  2.464  635*540*30 4.3 5 66*18*56 25
HT040P 40 17.2 2.326  21.7  2.507  680*580*30 4.3 5 70*18*60 25
HT050M 50 17.5 2.857  22.1  3.080  760*540*30 6.1 5 78*18*56 33
HT050P 50 17.2 2.907  21.7  3.134  680*680*30 6.1 5 70*18*70 33
HT060M 60 17.5 3.429  22.1  3.696  920*540*30 6.8 5 94*18*56 37
HT060P 60 17.2 3.488  21.7  3.760  750*680*30 6.8 5 77*18*70 37
HT070M 70 17.5 4.000  22.1  4.312  1060*540*35 7.2 2 108*9*56 17
HT075M 75 17.2 4.360  21.7  4.701  1200*540*35 8 2 122*9*56 18
HT075P 75 17.2 4.360  21.7  4.701  940*680*30 7.5 2 96*9*70 17
HT80M 80 17.5 4.571  22.1  4.928  1200*540*35 8 2 122*9*56 18
HT80P 80 17.2 4.651  21.7  5.014  1006*680*35 8 2 122*9*70 18
HT85M 85 17.8 4.775  22.4  5.148  1200*540*35 8 2 122*9*56 18
HT100M 100 35.2 2.841  44.4  3.063  990*808*35 10.5 2 101*9*83 23
HT100P 100 34.5 2.899  43.5  3.125  1260*680*35 10.5 2 128*9*70 23
HT120P 120 34.5 3.478  43.5  3.750  990*990*35 12 2 101*9*101 27
HT120M 120 35.2 3.409  44.4  3.675  1250*808*35 12 2 127*9*83 27
HT140P 140 34.5 4.058  43.5  4.374  1480*680*35 13 2 150*9*70 29
HT150M 150 34.5 4.348  43.5  4.687  1580*808*35 13.5 2 160*9*83 30
HT150P 150 34.5 4.348  43.5  4.687  1260*990*50 13.8 2 128*12*11 31
HT160M 160 35.2 4.545  44.4  4.900  1580*808*35 13.5 2 160*9*83 30
HT160P 160 34.5 4.638  43.5  4.999  1300*990*35 14.2 2 132*9*101 31
HT170M 170 35.5 4.789  44.7  5.162  1580*808*35 13.5 2 160*9*83 30
HT180M 180 35.8 5.028  45.1  5.420  1580*808*35 14 2 160*9*83 31
HT180P 180 34.5 5.217  43.5  5.624  1430*990*35 15 2 145*9*101 33
HT200M 200 35.2 5.682  44.4  6.125  1480*1050*50 19 2 150*12*107 41
HT220M 220 35.2 6.250  44.4  6.738  1600*1050*50 21 2 162*12*107 45
HT220P 220 34.5 6.377  43.5  6.874  1750*990*50 21 2 177*12*101 45
HT250M 250 35.2 7.102  44.4  7.656  1800*1050*50 23 2 182*12*101 49
HT250P 250 34.5 7.246  43.5  7.812  1950*990*50 23 2 197*12*101 49
HT280M 280 35.2 7.955  44.4  8.575  1950*1050*50 25 2 197*12*107 53
HT280P 280 34.5 8.116  43.5  8.749  1950*990*50 26 2 197*12*107 55
HT300M 300 35.2 8.523  44.4  9.188  1970*1050*50 26 2 199*12*107 55

以上太阳能电池板参数仅供参考欢迎来电洽谈!

反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
更多>本企业其它产品
太阳能路灯厂家供应 风光互补太阳能路灯 太阳能手电筒_太阳能LED手电筒 太阳能庭院灯厂家供应