直流输入 | 最大直流功率[W] | 15400 |
最大直流电压[V] | 1000 | |
MPPT电压范围[V] | 260~850 | |
启动电压[V] | 250 | |
最大直流工作电流[A] |
22/22 | |
直流输入路数/MPPT路数 | 2(可并联) | |
直流端子类型 | MC IV 接口 | |
待机功耗[W] | 10 | |
交流输出 | 额定交流功率[W] | 15000 |
最大交流功率[W] | 15000 | |
最大输出电流[A] | 25 | |
额定输出电压范围 | 符合VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1/A1,RD1699,ENEL,G59/2,AS4777.2/.3 | |
电网频率 | 符合VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1/A1,RD1699,ENEL,G59/2,AS4777.2/.3 | |
总电流谐波畸变率 | 〈1.5% | |
功率因数 | 0.90超前~0.90滞后 | |
交流连接 | 三相(3/N/PE),230/400V | |
效率 | 最大效率 | 98.2% |
欧洲效率 | >97.5% | |
MPPT效率 | >99.5% | |
设备防护 | 漏电流保护 | 集成 |
直流断路开关 | 可选 | |
孤岛保护 | AFD | |
并网法规 |
符合 VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1/A1,RD1699,CEI 0-21,G59/2,AS4777.2/.3
|
|
参考标准 | EMC规格 | EN 61000-6-1,EN 61000-6-2, EN 61000-6-3,EN 61000-6-4 |
安全法规 | 符合 IEC62109-1,AS3100 | |
常规数据 | 尺寸(宽×高×深) [mm] | 516*650*203 |
净重 [kg] | 39 | |
安装环境 | 户外和室内 | |
安装方式 | 墙支架 | |
运行温度范围[℃] | -20~60(超过45℃降载) | |
相对湿度 | 0 ~ 95% | |
海拔高度[m] | 2000 | |
防护等级 | IP65 | |
拓扑结构 | 无变压器 | |
冷却方式 | 强制风冷 | |
噪音等级[dB] | 〈45 | |
显示 | 5“LCD | |
数据通讯 | USB 2.0;RS485/无线ZigBee(可选) | |
质保期[年] | 5(可延保至25年) |