型号 规格 |
3600W | 4000W | 4200W | 4600W | 5000W |
输入 | |||||
最大DC功率 | 3800W | 4200W | 4400W | 5000W | 5200W |
最高DC电压 | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
启动电压 | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V |
额定工作电压 | 360V | 360V | 360V | 360V | 360V |
DC电压范围 | 100V-600V | 100V-600V | 100V-600V | 100V-600V | 100V-600V |
MPP电压范围 | 120V-550V | 120V-550V | 120V-550V | 120V-550V | 120V-550V |
每路最大输入电流 | 10A/10A | 10A/10A | 15A/15A | 15A/15A | 15A/15A |
MPP路数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
输出 | |||||
额定输出功率 | 3600W | 4000W | 4200W | 4600W | 5000W |
最大视在功率 | 3600VA | 4000VA | 4200VA | 4600VA | 5000VA |
最大输出电流 | 16.4A | 18.2A | 19.1A | 21A | 22.8A |
额定输出电压及范围 | 220V/230V/240V; 180Vac-280Vac | 220V/230V/240V; 180Vac-280Vac | 220V/230V/240V; 180Vac-280Vac | 220V/230V/240V; 180Vac-280Vac | 220V/230V/240V; 180Vac-280Vac |
额定输出频率及范围 | 50,60H;±5 Hz | 50,60H;±5 Hz | 50,60H;±5 Hz | 50,60H;±5 Hz | 50,60H;±5 Hz |
额定功率时功率因数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
功率因数范围 | 0.8超前…0.8滞后 | 0.8超前…0.8滞后 | 0.8超前…0.8滞后 | 0.8超前…0.8滞后 | 0.8超前…0.8滞后 |
电流总谐波 | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
电网相数 | 单相 | 单相 | 单相 | 单相 | 单相 |
效率 | |||||
最高效率 | 97% | 97% | 97.10% | 97.10% | 97.10% |
欧率 | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.50% |
MPPT效率 | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% |
保护 | |||||
DC反接保护 | yes | yes | yes | yes | yes |
DC开关 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
输出过流保护 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
输出过压保护 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
接地故障检测 | yes | yes | yes | yes | yes |
电网检测 | yes | yes | yes | yes | yes |
漏电池检测与保护 | yes | yes | yes | yes | yes |
常规 | |||||
尺寸 | 380*300*150mm | 380*300*150mm | 380*300*150mm | 380*300*150mm | 380*300*150mm |
重量 | 11kg | 12kg | 12kg | 13kg | 13kg |
工作温度范围 | -25...+60℃(-13...+ 140°F) 45°C(114°F)以下不降载 |
-25...+60℃(-13...+ 140°F) 45°C(114°F)以下不降载 |
-25...+60℃(-13...+ 140°F) 45°C(114°F)以下不降载 |
-25...+60℃(-13...+ 140°F) 45°C(114°F)以下不降载 |
-25...+60℃(-13...+ 140°F) 45°C(114°F)以下不降载 |
典型噪音 | ≤ 25 dB(A) | ≤ 25 dB(A) | ≤ 25 dB(A) | ≤ 25 dB(A) | ≤ 25 dB(A) |
海拔 | 2000m(6560ft)以下不降载 | ||||
相对湿度 | 95% | ||||
工作损耗/夜间损耗 | <5W / < 0.5 W | <5W / < 0.5 W | <5W / < 0.5 W | <5 W / < 0.5 W | <5W / < 0.5 W |
拓扑 | 无变压器 | 无变压器 | 无变压器 | 无变压器 | 无变压器 |
冷却方式 | 自然散热 | 自然散热 | 自然散热 | 自然散热 | 自然散热 |
环境防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
其他特点 | |||||
DC接头 | H4/MC4 | H4/MC4 | H4/MC4 | H4/MC4 | H4/MC4 |
AC接头 | 端子台 | 端子台 | 端子台 | 端子台 | 端子台 |
显示 | LED | LED | LED | LED | LED |
通讯接口: Wi-Fi/USB/RS485 |
标配/标配/可选 | 标配/标配/可选 | 标配/标配/可选 | 标配/标配/可选 | 标配/标配/可选 |
质保:5年/10年 | 标配/可选 | 标配/可选 | 标配/可选 | 标配/可选 | 标配/可选 |