型号 | M200 |
外包装箱尺寸 | 790mm*390mm*290mm |
外形尺寸(展开) | 887mm*880mm*378mm |
外形尺寸(折叠) | 716mm*220mm*236mm |
折叠方式 | 向内折叠 |
对称电机轴距 | 643mm |
智能电池数量 | 2 |
重量(含普通电池) | 3.75KG |
重量(含大容量电池) | 约4.47KG |
最大起飞重量 | 6KG |
最大载重(小电池) | 2.3KG |
最大载重(大电池) | 1.6KG |
悬停精度(可安全飞行状态) | 垂直:±0.5,下视启用±0.1 水平:±1.5,下视启用±0.3 |
最大旋转速度 | 俯仰轴:300° /s;航向轴:150° /s |
最大俯仰角度 | P模式:35°(前视视觉系统启用:25°); A 模式:35°;S模式:35° |
最大上升速度 | P模式/A 模式/S 模式:5 m/s |
最大下降速度 | 垂直:4 m/s |
最大水平飞行速度 | A模式 25m/s(顺风)| 20.5m/s(逆风) P模式 16.9m/s(顺风) | 16.6m/s (逆风) S模式 待测 |
最大飞行海拔高度 | 普通桨:2500 m |
最大可承受风速 | >10M/S |
最长飞行时间(空载、普通容量电池) | 25min |
最长飞行时间(空载、大容量电池) | 38min |
动力电机型号 | DJI 3515 |
螺旋桨型号 | 1760S |
起落架 | 可快拆 |
工作环境温度 | -20°C 至 45° C |
防水等级 | IP43 |
经纬M200为严苛环境而生,无论在风雨、尘土还是高温严寒中都能稳定工作。自加热双电池系统可适应低至-20°C的低温;防雨防尘的机身设计设计让你在恶劣的工作环境下也能应对自如,游刃有余。安装和准备工作轻松简单,只需展开飞行器机臂,装上相机、脚架和螺旋桨,无需调试即可起飞。机身和配件都可使用标配的包装箱运输和储存,携带和飞行前准备更加便捷。
产品特色
portant;">飞行器
portant;">兼容云台
ZENMUSE X4S | 支持 |
ZENMUSE X5S | 支持 |
ZENMUSE XT | 支持 |
ZENMUSE Z30 | 支持 |
portant;">云台安装方式
下置 | 支持 |
上置 | 不支持 |
下置双云台 | 不支持 |
portant;">标配电池
型号 | TB50 |
容量 | 4280 mAh |
电压 | 22.8V |
电池类型 | 电池类型 |
能量 | 97.58 Wh |
电池整体重量 | 520g |
工作环境温度 | -20°C 至 40° C |
存放环境温度 | “存放时间小于 3 个月:-20° C 至 45° C 存放时间大于 3 个月:22° C 至 28° C” |
充电环境温度 | 5 ℃ 至 40 ℃ |
最大充电功率 | 180 W |
portant;">遥控器
型号 | GL6D10A |
工作频率 | 2.400 – 2.483 GHz 5.725 – 5.850 GHz |
最大信号有效距离(无干扰、无遮挡) | 2.4 GHz: 7 km(FCC) 3.5 km(CE) 4 km(SRRC) 5.8 GHz: 7 km(FCC) 2 km(CE) 5 km(SRRC) |
等效全向辐射功率 (EIRP) | 2.4 GHz: 26 dBm(FCC) 17 dBm(CE) 20 dBm(SRRC) 5.8 GHz: 28 dBm(FCC) 14 dBm(CE) 20 dBm(SRRC) |
视频输出接口 | USB、HDMI |
供电方式 | 内置锂电 |
充电方式 | 使用 DJI 指定充电器 |
协同功能 | 支持多机互联 |
平板设备支架 | 标配 |
平板设备最大宽度 | 170 mm |
工作功耗 | 9 W(不给移动设备充电状态) |
工作环境温度 | -20° C 至 40° C |
存放环境温度 | 存放时间小于 3 个月:-20° C 至 45° C 存放时间大于 3 个月:22° C 至 28° C |
充电环境温度 | 0° C 至 40° C |
电池 | 6000 mAh 2S LiPo |
USB 接口供电电流/ 电压 | iOS:1 A @ 5.2 V (最大);Android:1.5 A @ 5.2 V (最大) |
portant;">充电器
型号 | IN2C180 |
电压 | 26.1 V |
额定功率 | 180 W |
portant;">前视视觉系统
障碍物感知范围 | 0.7 – 30 m; |
FOV | 水平 60°,垂直 54° |
使用环境 | 表面有丰富纹理,光照条件充足(>15 lux,室内日光灯正常照射环境) |
portant;">下视视觉系统
飞行速度测量范围 | <10 m/s(高度 2 m,光照充足) |
高度测量范围 | <10 m |
精确悬停范围 | <10 m |
使用环境 | 表面有丰富纹理,光照条件充足(>15 lux,室内日光灯正常照射环境) |
超声波高度测量范围 | 10 – 500 cm |
超声波使用环境 | 非吸音材质、硬质地面(厚地毯性能会有衰减) |
portant;">顶部红外感知系统
障碍物感知范围 | 0 – 5 m |
FOV | ±5° |
使用环境 | 漫反射,大尺寸,高反射率(反射率>10%)障碍物 |