采用5kwh模块,可实现5- 30kwh的可变容量范围
电网通断切换时间小于10ms,保证不间断供电
LFP单元确保安全可靠的运行
基于app的远程监控,维护方便,功能无限扩展
产品特点
产品型号 | Panda 5kw-5.12kWhPanda 5kw-10kWhPanda 5kw-15kWhPanda 5kw-20kWhPanda 5kw-25kWhPanda 5kw-30kWh |
---|---|
产品规格 | |
价格( kWh) | ¥4,860 / kWh *¥3,770 / kWh *¥3,400 / kWh *¥3,300 / kWh *¥3,180 / kWh *¥3,100 / kWh * |
价格( 台) | ¥24,900 / 台 *¥38,600 / 台 *¥52,200 / 台 *¥67,700 / 台 *¥81,400 / 台 *¥95,200 / 台 * |
产品质量保证 | 5 年 |
储能系统类别 | 智能 |
储能系统技术 | 磷酸铁锂 |
蓄电池产品参数表 | |
电性能参数 | |
单格电池数目 | 1 /台2 /台3 /台4 /台5 /台6 /台 |
标称电压 | 51.2 V51.2 V51.2 V51.2 V51.2 V51.2 V |
标称容量 | 100Ah@20hr200Ah@20hr300Ah@20hr400Ah@20hr500Ah@20hr600Ah@20hr |
设计寿命 | 10 年10 年10 年10 年10 年10 年 |
温度参数 | |
环境温度范围 | -40 ~ +65 ℃ |
一般参数 | |
尺寸(长*宽*高) | 650x620x180 mm650x980x180 mm650x1340x180 mm650x1960x180 mm650x2320x180 mm650x2680x180 mm |
光伏逆变器产品参数表 | |
输入参数(直流) | |
最大输入功率 | 7.5 kW7.5 kW7.5 kW7.5 kW7.5 kW7.5 kW |
最大输入电压 | 600 V600 V600 V600 V600 V600 V |
标称输入电流 | 13 A13 A13 A13 A13 A13 A |
MPP(T)电压范围 | 100~550 V100~550 V100~550 V100~550 V100~550 V100~550 V |
MPPT数量 | 222222 |
连接器 | MC4MC4MC4MC4MC4MC4 |
逆变器输出参数(交流) | |
最大输出功率 | 5 kW5 kW5 kW5 kW5 kW5 kW |
交流电压范围 | 180~276 V180~276 V180~276 V180~276 V180~276 V180~276 V |
额定交流电压 | 230 V230 V230 V230 V230 V230 V |
频率范围 | 50-60 Hz50-60 Hz50-60 Hz50-60 Hz50-60 Hz50-60 Hz |
频率 | 50, 60 Hz50, 60 Hz50, 60 Hz50, 60 Hz50, 60 Hz50, 60 Hz |
相数 | 111111 |
逆变器一般参数 | |
尺寸(高/宽/厚) | 540x450x185 mm540x450x185 mm540x450x185 mm540x450x185 mm540x450x185 mm540x450x185 mm |
防护等级 | IP65 |
散热方式 | 自然冷却 |
通讯接口 | RS 485 |
逆变器防护性能 | |
防护性能 | 反孤岛保护(ENS),短路保护,过载保护,过压保护,过流保护,过热保护,漏电保护设备(RCD),极性反接保护,浪涌保护,直流断路设备,接地故障监测,绝缘监测,电网监测 |