太阳能电池
PS156P(R219)-C | ||||||
转换效率 (%) |
最大功率 (W) |
最大功率 (W) |
最大功率 电流(A) |
开路电压 (V) |
短路电流 (A) |
填充因子 (%) |
16.80%-17.00% | 4.088 | 0.529 | 7.727 | 0.631 | 8.252 | 78.50 |
16.60%-16.80% | 4.038 | 0.527 | 7.662 | 0.631 | 8.225 | 77.80 |
16.40%-16.60% | 3.989 | 0.523 | 7.628 | 0.628 | 8.207 | 77.40 |
16.20%-16.40% | 3.941 | 0.524 | 7.521 | 0.626 | 8.111 | 77.62 |
16.00%-16.20% | 3.892 | 0.519 | 7.498 | 0.624 | 8.045 | 77.52 |
15.80%-16.00% | 3.843 | 0.515 | 7.462 | 0.623 | 7.991 | 77.19 |
15.60%-15.80% | 3.795 | 0.517 | 7.340 | 0.622 | 7.918 | 77.05 |
15.40%-15.60% | 3.748 | 0.521 | 7.193 | 0.623 | 7.912 | 77.03 |
15.20%-15.40% | 3.698 | 0.515 | 7.181 | 0.621 | 7.815 | 76.20 |
15.00%-15.20% | 3.649 | 0.516 | 7.072 | 0.621 | 7.811 | 75.23 |
PS156M(R200)-C | ||||||
转换效率 (%) |
最大功率 (W) |
最大功率 (W) |
最大功率 电流(A) |
开路电压 (V) |
短路电流 (A) |
填充因子 (%) |
18.00%-18.00% | 4.300 | 0.529 | 8.129 | 0.634 | 8.602 | 78.85 |
17.80%-18.00% | 4.253 | 0.527 | 8.070 | 0.631 | 8.569 | 78.65 |
17.60%-17.80% | 4.207 | 0.523 | 8.043 | 0.631 | 8.498 | 78.45 |
17.40%-17.60% | 4.158 | 0.524 | 7.936 | 0.626 | 8.471 | 78.42 |
17.20%-17.40% | 4.111 | 0.519 | 7.920 | 0.624 | 8.453 | 77.93 |
17.00%-17.20% | 4.063 | 0.515 | 7.888 | 0.623 | 8.358 | 78.02 |
16.80%-17.00% | 4.014 | 0.517 | 7.764 | 0.622 | 8.321 | 77.56 |
16.00%-16.80% | 3.966 | 0.521 | 7.612 | 0.623 | 8.245 | 77.21 |
16.40%-16.60% | 3.918 | 0.515 | 7.608 | 0.621 | 8.204 | 76.78 |
16.20%-16.40% | 3.872 | 0.516 | 7.504 | 0.621 | 8.203 | 76.01 |
PS125M(R165)-C | ||||||
转换效率 (%) |
最大功率 (W) |
最大功率 (W) |
最大功率 电流(A) |
开路电压 (V) |
短路电流 (A) |
填充因子 (%) |
18.00%-18.25% | 2.786 | 0.534 | 5.214 | 5.214 | 5.598 | 5.59 |
17.75%-18.00% | 2.748 | 0.520 | 5.284 | 0.632 | 5.569 | 78.12 |
17.50%-17.75% | 2.709 | 0.523 | 5.176 | 0.628 | 0.628 | 78.83 |
17.25%-17.50% | 2.670 | 0.524 | 5.099 | 0.623 | 5.435 | 78.92 |
17.00%-17.25% | 2.633 | 0.515 | 5.108 | 0.622 | 5.452 | 77.61 |
16.75%-17.00% | 2.592 | 0.509 | 5.095 | 0.626 | 5.432 | 76.23 |
16.50%-16.75% | 2.555 | 0.501 | 0.501 | 0.625 | 5.421 | 75.40 |
16.25%-16.50% | 2.515 | 0.494 | 5.095 | 0.623 | 5.381 | 75.03 |
16.00%-16.25% | 2.476 | 0.486 | 5.095 | 0.619 | 5.289 | 75.64 |
15.75%-16.00% | 2.439 | 0.479 | 5.095 | 0.621 | 5.228 | 75.11 |
太阳能组件
125mm×125mm
多晶组件
156mm×156mm
PS130WP-36
PS235WP-60
PS270WP-72
PS235WP-60
PS270WP-72
太阳能硅片
PS156P(R219)-W | |
结构特性 | |
外 观 | 正方形(4平方角) |
尺 寸 | 156×156±0.5 mm |
直 径 | 219.20±0.5 mm |
厚 度 | 200±20µm |
厚度变化 | <30µm |
外观质量 | 经切割清洗后,硅片无油污和缺损 |
弯 曲 度 | <50µm |
垂 直 度 | 90±0.5° |
崩 边(mm) | 长度 ≤ 1, 深度 ≤ 0.5, 数量 ≤ 3 |
线 痕 | 深度 ≤85µm |
PS156M(R200)-W | |
结构特性 | |
外 观 | 正方形(4街角) |
尺 寸 | 156×156±0.5 mm |
直 径 | 200±0.5 mm |
厚 度 | 200±20 µm |
厚度变化 | <30µm |
外观质量 | 经切割清洗后,硅片无油污和缺损 |
弯 曲 度 | <50µm |
垂 直 度 | 90±0.5° |
崩边(mm) | 长度 ≤ 1, 深度 ≤ 0.5, 数量 ≤ 3 |
线 痕 | 深度 ≤ 15µm |
位错密度 | ≤3000 cm3 |
PS125M(R165)-W | |
结构特性 | |
外 观 | 正方形(4街角) |
尺 寸 | 125×125±0.5 mm |
直 径 | 165±0.5 mm |
厚 度 | 200±20µm |
厚度变化 | <30µm |
外观质量 | 经切割清洗后,硅片无油污和缺损 |
弯 曲 度 | <50µm |
垂 直 度 | 90±0.5° |
崩 边(mm) | 长度 ≤ 1, 深度 ≤ 0.5, 数量 ≤ 3 |
线 痕 | 深度 ≤ 8µm |
位错密度 | ≤3000 cm3 |