其中,本次共抽查了北京、河北、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东、陕西等13个省、直辖市55家企业生产的55批次光伏并网逆变器产品。
本次抽查依据NB/T 32004-2013《光伏发电并网逆变器技术规范》等标准的要求,对光伏并网逆变器产品的保护连接、额定输入输出、噪声、转换效率、谐波和波形畸变、功率因数、直流分量、过/欠压保护、操作过电压、固体绝缘的工频耐受电压等10个项目进行了检验。
抽查发现有14批次产品不符合标准的规定,涉及到额定输入输出、谐波和波形畸变、功率因数、直流分量、过/欠压保护项目。具体抽查结果见附表。
光伏并网逆变器产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 北京能高自动化技术股份有限公司 | 北京市 | 光伏并网逆变器 | NEGO | SunVert 500HE | 2015-04/1501S126PT001 | 合格 | 国家智能微电网控制设备及系统质量监督检验中心 | |
2 | 北京京仪绿能电力系统工程有限公司 | 北京市 | 光伏并网逆变器 | 京仪绿能 | JYNB-500KHE | 2015-03/1500044 | 合格 | 国家智能微电网控制设备及系统质量监督检验中心 | |
3 | 北京格林科电技术有限公司 | 北京市 | 光伏并网逆变器 | YINGLI SOLAR | GP20KTO | 2015-01/2101072509ESEC000099 | 合格 | 国家智能微电网控制设备及系统质量监督检验中心 | |
4 | 保定科诺伟业控制设备有限公司 | 河北省 | 光伏并网逆变器 | 科诺伟业 | KNGI900-500HEC | 2014-08/TGL201308497 | 合格 | 国家智能微电网控制设备及系统质量监督检验中心 | |
5 | 上海兆能电力电子技术有限公司 | 上海市 | 光伏并网逆变器 | TRANNERGY | PVI3000TL | PCL3000N5317002 | 合格 | 国家智能电网用户端产品(系统)质量监督检验中心 | |
6 | 制造商:上海岩芯电子科技有限公司 生产厂:上海英孚特电子技术有限公司 | 上海市 | 光伏并网微逆变器 | RC | RSMI-500 | 010115021271 | 合格 | 国家智能电网用户端产品(系统)质量监督检验中心 | |
7 | 上海正泰电源系统有限公司 | 上海市 | Grid-Tied PV Inverter(光伏并网逆变器) | CHINT POWER | CPS SCA25KTL-DO | 11431516028 | 合格 | 国家智能电网用户端产品(系统)质量监督检验中心 | |
8 | 上海提迈克电力电子有限公司 | 上海市 | 并网光伏逆变器 | TMEIC | PVL-L0630E(CH) | 2015-02-15 | 合格 | 国家智能电网用户端产品(系统)质量监督检验中心 | |
9 | 无锡上能新能源有限公司 | 江苏省 | 光伏并网逆变器 | / | EP-0500-A | 2015-03-28 | 合格 | 国家太阳能光伏产品质量监督检验中心 | |
10 | 江苏固德威电源科技有限公司 | 江苏省 | 光伏并网逆变器 | GOODWE | GW4000-DT | 2015-04-01 | 合格 | 国家太阳能光伏产品质量监督检验中心 | |
11 | 江苏博纬新能源科技有限公司 | 江苏省 | 并网型逆变器(光伏并网逆变器) | / | PW5000TL | 2014-08-10 | 合格 | 国家太阳能光伏产品质量监督检验中心 | |
12 | 苏州弘鹏新能源有限公司 | 江苏省 | PV Grid-tied Inverter(光伏并网逆变器) | / | Hosola Smart 1600TL | 2015-05-13 | 合格 | 国家太阳能光伏产品质量监督检验中心 | |
13 | 江苏宝丰新能源科技有限公司 | 江苏省 | 光伏并网逆变器 | / | MEGASolar-2500TL | 2015-04-15 | 合格 | 国家太阳能光伏产品质量监督检验中心 | |
14 | 常州佳讯光电产业发展有限公司 | 江苏省 | 光伏并网逆变器 | / | GS-CENTRAL500K3TL | 2015-03-11 | 合格 | 国家太阳能光伏产品质量监督检验中心 | |
15 | 山亿新能源股份有限公司 | 江苏省 | 光伏并网逆变器 | / | SolarLake7000TL-PM | 2015-05-22 | 合格 | 国家太阳能光伏产品质量监督检验中心 | |
16 | 徐州天之源新能源科技有限公司 | 江苏省 | 光伏并网逆变器 | / | Mio-I3000TL | 2015-03-18 | 合格 | 国家太阳能光伏产品质量监督检验中心 | |
17 | 制造商:中达电通股份有限公司 生产厂:中达电子(江苏)有限公司 | 江苏省 | Solar Inverter(太陽能逆變器/太阳能逆变器) | DELTA | RPI-M20A | O1415400503WN | 合格 | 国家智能电网用户端产品(系统)质量监督检验中心 | |
18 | 苏州汇川技术有限公司 | 江苏省 | 光伏逆变器(光伏并网逆变器) | / | IPV800T500TL | 2014-08-08 | 合格 | 国家太阳能光伏产品质量监督检验中心 | |
19 | 苏州欧姆尼克新能源科技有限公司 | 江苏省 | 光伏并网逆变器 | OMNIK | Omniksol-5k-TL | 999097001502B | 合格 | 国家智能电网用户端产品(系统)质量监督检验中心 | |
20 | 浙江永升新能源科技有限公司 | 浙江省 | 光伏并网逆变器 | Solar Soul | SolarSoul 3000TL | O3B30200614070020 | 合格 | 国家智能电网用户端产品(系统)质量监督检验中心 | |
21 | 浙江卧龙新能源有限公司 | 浙江省 | 光伏并网逆变器 | (图形商标) | WL-3KS | WLS330013050038 | 合格 | 国家智能电网用户端产品(系统)质量监督检验中心 | |
22 | 中国电子科技集团公司第四十一研究所 | 安徽省 | Grid-connected Inverter(光伏并网逆变器) | 依爱 | AV1771E | 1301001 | 合格 | 国家智能电网用户端产品(系统)质量监督检验中心 | |
23 | 阳光电源股份有限公司 | 安徽省 | GRID-CONNECTED INVERTER(光伏并网逆变器) | SUNGROW | SG3KTL-S | 2015-04-25/A1504170803 | 合格 | 国家智能电网用户端产品(系统)质量监督检验中心 | |
24 | 清源科技(厦门)股份有限公司 | 福建省 | 光伏并网逆变器 | (图形商标) | SPS50 | 230100114210100097 | 合格 | 国家智能电网用户端产品(系统)质量监督检验中心 | |
25 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | 福建省 | 太阳能逆变器 | KELONG | SPI500K-B | 500150100939F1800020 | 合格 | 国家智能电网用户端产品(系统)质量监督检验中心 | |
26 | 河南森源电气股份有限公司 | 河南省 | 光伏并网逆变器 | Senyuan | SGPB500L | 2015-02/15020113 | 合格 | 国家智能微电网控制设备及系统质量监督检验中心 | |
27 | 许继电气股份有限公司 | 河南省 | 光伏并网逆变器 | XJ | GBL220-500/315HE | 2015-05/D01DC | 合格 | 国家智能微电网控制设备及系统质量监督检验中心 | |
28 | 湖北追日电气股份有限公司 | 湖北省 | 光伏并网逆变器 | 追日 | SPS20KTL-B | 2015-03-05/14A00139 | 合格 | 国家智能微电网控制设备及系统质量监督检验中心 | |
29 | 株洲南车时代电气股份有限公司 | 湖南省 | 光伏并网逆变器 | CSR | TGN56-H | 2014-10/0210514A | 合格 | 国家智能微电网控制设备及系统质量监督检验中心 | |
30 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 广东省 | Grid-tied Solar Inveter(光伏并网逆变器) | invt | iMars BG30KTR | 2015-04-04 | 合格 | 国家太阳能光伏产品质量监督检验中心 | |
31 | 深圳市首航新能源有限公司 | 广东省 | 光伏逆变器(光伏并网逆变器) | / | Sofar 20000TL-S3 | 2014-12-02 | 合格 | 国家太阳能光伏产品质量监督检验中心 | |
32 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 广东省 | 光伏并网逆变器 | KSTAR | KSG-30K | 2015-04-29 | 合格 | 国家太阳能光伏产品质量监督检验中心 | |
33 | 宝威再生能源(中国)有限公司 | 广东省 | 太阳能并网逆变器(光伏并网逆变器) | / | PVI-500.0-TL-CN | 2014-10-22 | 合格 | 国家太阳能光伏产品质量监督检验中心 | |
34 | 深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司 | 广东省 | 光伏并网逆变器 | Growatt | Growatt 18000UE | 2015-05-12 | 合格 | 国家太阳能光伏产品质量监督检验中心 | |
35 | 惠州天能源科技有限公司 | 广东省 | 光伏并网逆变器 | / | TSA5KTL-S | 2014-08-28 | 合格 | 国家太阳能光伏产品质量监督检验中心 | |
36 | 广东易事特电源股份有限公司 | 广东省 | 光伏并网逆变器 | EAST易事特 | EA30KTLSI | 2015-05/EA30201505001 | 合格 | 国家智能微电网控制设备及系统质量监督检验中心 | |
37 | 华为技术有限公司 | 广东省 | 光伏并网逆变器 | HUAWEI | SUN2000-33KTL-PLC | 2015-05/210107250010F5000073 | 合格 | 国家智能微电网控制设备及系统质量监督检验中心 | |
38 | 广州三晶电气有限公司 | 广东省 | 光伏并网逆变器 | SAJ | Suntrio-TL10k | 2015-05/21030G1518BE00750 | 合格 | 国家智能微电网控制设备及系统质量监督检验中心 | |
39 | 特变电工西安电气科技有限公司 | 陕西省 | 光伏并网逆变器 | TBEA | TS20KTL | 2015-01-23/9801007900050001980 | 合格 | 国家智能微电网控制设备及系统质量监督检验中心 | |
40 | 陕西长岭光伏电气有限公司 | 陕西省 | 光伏并网逆变器 | 长岭光伏 | NB500KE | 2015-04/901030010007 | 合格 | 国家智能微电网控制设备及系统质量监督检验中心 | |
41 | 西安龙腾新能源科技发展有限公司 | 陕西省 | 光伏并网逆变器 | LONTEN | LT-4600TL | 2015-03-13/SX12100085 | 合格 | 国家智能微电网控制设备及系统质量监督检验中心 | |
42 | 上海稳利达科技股份有限公司 | 上海市 | 光伏逆变器 | WENLIDA | W-SG-TL-100K | WLDSG2013100021 | 不合格 | 直流分量、过/欠压保护 | 国家智能电网用户端产品(系统)质量监督检验中心 |
43 | 艾伏新能源科技(上海)股份有限公司 | 上海市 | 光伏并网逆变器 | (图形商标) | HNS5000TL | S325000011518102 | 不合格 | 过/欠压保护 | 国家智能电网用户端产品(系统)质量监督检验中心 |
44 | 苏州风云电源有限公司 | 江苏省 | PV Micro-inverter(光伏并网逆变器) | UNIVPO | UNIV-M248 | 2015-04-30/FY15032611106368 | 不合格 | 过/欠压保护 | 国家智能电网用户端产品(系统)质量监督检验中心 |
45 | 苏州泽众新能源科技有限公司 | 江苏省 | 光伏并网逆变器 | SUNROUS | GT3.6-ZX-01/DHF | 2015-05-06 | 不合格 | 谐波和波形畸变、过/欠压保护 | 国家太阳能光伏产品质量监督检验中心 |
46 | 浙江昱能科技有限公司 | 浙江省 | 三相并网微逆变器 | (图形商标) | YC1000-3-K380 | 503000006298 | 不合格 | 谐波和波形畸变、直流分量、过/欠压保护 | 国家智能电网用户端产品(系统)质量监督检验中心 |
47 | 浙江埃菲生能源科技有限公司 | 浙江省 | PV Grid Inverter(光伏并网逆变器) | 埃菲生EIFESUN | EPV1KTL | 2014-04-10-0019 | 不合格 | 额定输入输出、谐波和波形畸变、功率因数、过/欠压保护 | 国家智能电网用户端产品(系统)质量监督检验中心 |
48 | 浙江艾罗电源有限公司 | 浙江省 | 光伏并网逆变器 | (图形商标) | ZDNY-TL 20000 | S2031550040048 | 不合格 | 过/欠压保护 | 国家智能电网用户端产品(系统)质量监督检验中心 |
49 | 嘉兴金尚节能科技有限公司 | 浙江省 | Grid-connected PV Inverter(光伏并网逆变器) | (图形商标) | GS10KTL | 01C010143950003 | 不合格 | 谐波和波形畸变 | 国家智能电网用户端产品(系统)质量监督检验中心 |
50 | 山东博奥斯能源科技有限公司 | 山东省 | 光伏并网逆变器 | BOS | BNSG-3KTL | 2015-05/12141431 | 不合格 | 谐波和波形畸变、功率因数、过/欠压保护 | 国家智能电网用户端产品(系统)质量监督检验中心 |
51 | 湖北东贝新能源有限公司 | 湖北省 | 光伏并网逆变器 | DONPER | DSG-100K-LG | 2014-11/OH214111370101007051005 | 不合格 | 过/欠压保护 | 国家智能微电网控制设备及系统质量监督检验中心 |
52 | 深圳市大族逆变并网技术有限公司 | 广东省 | 光伏并网逆变器 | / | HS250K3 | 2014-01-16 | 不合格 | 样品无法正常运行 | 国家太阳能光伏产品质量监督检验中心 |
53 | 深圳茂硕电气有限公司 | 广东省 | 光伏逆变器(光伏并网逆变器) | / | SF5000TL | 2015-04-22 | 不合格 | 谐波和波形畸变、过/欠压保护 | 国家太阳能光伏产品质量监督检验中心 |
54 | 深圳晶福源科技股份有限公司 | 广东省 | 三相光伏并网逆变器(光伏并网逆变器) | 晶福源 | SUNTREE 10000TL | 2015-04-22 | 不合格 | 谐波和波形畸变、过/欠压保护 | 国家太阳能光伏产品质量监督检验中心 |
55 | 深圳市中兴昆腾有限公司 | 广东省 | 光伏并网逆变器 | / | SS500LH | 2014-12-10 | 不合格 | 谐波和波形畸变、过/欠压保护 | 国家太阳能光伏产品质量监督检验中心 |
0 条